wiki / Budowle / PL
Wieża Tesli
Cewka przebijająca pancerz maszyn naziemnych, która ogłusza tylko pierwszy cel na 0,1 sekundy. Każdy przeskok zadaje o 25% mniej obrażeń niż poprzednie trafienie. Łączna liczba…

Cewka przebijająca pancerz maszyn naziemnych, która ogłusza tylko pierwszy cel na 0,1 sekundy. Każdy przeskok zadaje o 25% mniej obrażeń niż poprzednie trafienie. Łączna liczba celów odpowiada poziomowi wieży.
Statystyki bazowe
| Statystyka | Wartość bazowa |
|---|---|
| Koszt budowy | 100 Materii |
| Warstwa celu | Ziemia |
| Typ obrażeń | Energia |
| Obrażenia | 25 |
| Zasięg | 110 |
| Szybkostrzelność / s | 1 |
| DPS | 25 |
| Energia / strzał | 5 |
| Przebijanie pancerza | Tak |
| Ogłuszenie | 0.1 s |
Tabela pokazuje ukończone poziomy 1–10. Modyfikatory mapy i umiejętności Dowódcy są nakładane na te wartości.
Progresja poziomów 1–10
| Poziom | Łączna materia | Badania: energia | Obrażenia | Zasięg | Szybkostrzelność / s | DPS | Cele łańcucha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 300 | 25 | 110 | 1 | 25 | 1 |
| 2 | 300 | 900 | 32.5 | 121 | 1.1 | 35.75 | 2 |
| 3 | 900 | 2 700 | 42.25 | 133.1 | 1.21 | 51.12 | 3 |
| 4 | 2 700 | 8 100 | 54.93 | 146.41 | 1.33 | 73.11 | 4 |
| 5 | 8 100 | 24 300 | 71.4 | 161.05 | 1.46 | 104.54 | 5 |
| 6 | 24 300 | 72 900 | 92.82 | 177.16 | 1.61 | 149.49 | 6 |
| 7 | 72 900 | 218 700 | 120.67 | 194.87 | 1.77 | 213.77 | 7 |
| 8 | 218 700 | 656 100 | 156.87 | 214.36 | 1.95 | 305.7 | 8 |
| 9 | 656 100 | 1 968 300 | 203.93 | 235.79 | 2.14 | 437.15 | 9 |
| 10 | 1 968 300 | 5 904 900 | 265.11 | 259.37 | 2.36 | 625.12 | 10 |
ARCHIWUM POLOWE PROFUTURISPorozmawiaj ze społecznością ↗