wiki / Budowle / PL

Wieża laserowa

Fioletowy emiter obrony naziemnej dużej mocy, którego szeroki promień razi wszystkie naziemne maszyny na linii strzału.

Wieża laserowa

Fioletowy emiter obrony naziemnej dużej mocy, którego szeroki promień razi wszystkie naziemne maszyny na linii strzału.

Statystyki bazowe

Statystyka Wartość bazowa
Koszt budowy 150 Materii
Warstwa celu Ziemia
Typ obrażeń Energia
Obrażenia 100
Zasięg 100
Szybkostrzelność / s 0.5
DPS 50
Energia / strzał 12
Szerokość wiązki 18
Czas efektu 0.24 s

Tabela pokazuje ukończone poziomy 1–10. Modyfikatory mapy i umiejętności Dowódcy są nakładane na te wartości.

Progresja poziomów 1–10

Poziom Łączna materia Badania: energia Obrażenia Zasięg Szybkostrzelność / s DPS Szerokość wiązki
1 150 450 100 100 0.5 50 18
2 450 1 350 130 110 0.55 71.5 18
3 1 350 4 050 169 121 0.61 102.25 18
4 4 050 12 150 219.7 133.1 0.67 146.21 18
5 12 150 36 450 285.61 146.41 0.73 209.08 18
6 36 450 109 350 371.29 161.05 0.81 298.99 18
7 109 350 328 050 482.68 177.16 0.89 427.55 18
8 328 050 984 150 627.49 194.87 0.97 611.4 18
9 984 150 2 952 450 815.73 214.36 1.07 874.3 18
10 2 952 450 8 857 350 1060.45 235.79 1.18 1250.24 18
ARCHIWUM POLOWE PROFUTURISPorozmawiaj ze społecznością ↗