wiki / Budowle / PL
Magazyn materii
Szczelny magazyn. Każdy poziom wieży zwiększa maksymalną pojemność materii o 1000.

Szczelny magazyn. Każdy poziom wieży zwiększa maksymalną pojemność materii o 1000.
Statystyki bazowe
| Statystyka | Wartość bazowa |
|---|---|
| Koszt budowy | 150 Materii |
| Pojemność | 1 000 |
Tabela pokazuje ukończone poziomy 1–10. Modyfikatory mapy i umiejętności Dowódcy są nakładane na te wartości.
Progresja poziomów 1–10
| Poziom | Łączna materia | Badania: energia | Pojemność |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 450 | 1 000 |
| 2 | 450 | 1 350 | 2 000 |
| 3 | 1 350 | 4 050 | 3 000 |
| 4 | 4 050 | 12 150 | 4 000 |
| 5 | 12 150 | 36 450 | 5 000 |
| 6 | 36 450 | 109 350 | 6 000 |
| 7 | 109 350 | 328 050 | 7 000 |
| 8 | 328 050 | 984 150 | 8 000 |
| 9 | 984 150 | 2 952 450 | 9 000 |
| 10 | 2 952 450 | 8 857 350 | 10 000 |
ARCHIWUM POLOWE PROFUTURISPorozmawiaj ze społecznością ↗