wiki / Budowle / PL
Wieża rakiet przeciwlotniczych
Podwójne wyrzutnie kierowanych rakiet mogą atakować cele w powietrzu: Kobaltowe Wektory i Miedziane Skoczki w trakcie skoku.

Podwójne wyrzutnie kierowanych rakiet mogą atakować cele w powietrzu: Kobaltowe Wektory i Miedziane Skoczki w trakcie skoku.
Statystyki bazowe
| Statystyka | Wartość bazowa |
|---|---|
| Koszt budowy | 100 Materii |
| Warstwa celu | Powietrze |
| Typ obrażeń | Kinetyczne |
| Obrażenia | 85 |
| Zasięg | 180 |
| Szybkostrzelność / s | 0.75 |
| DPS | 63.75 |
| Energia / strzał | 4 |
Tabela pokazuje ukończone poziomy 1–10. Modyfikatory mapy i umiejętności Dowódcy są nakładane na te wartości.
Progresja poziomów 1–10
| Poziom | Łączna materia | Badania: energia | Obrażenia | Zasięg | Szybkostrzelność / s | DPS | Prędkość pocisku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 300 | 85 | 180 | 0.75 | 63.75 | 420 |
| 2 | 300 | 900 | 110.5 | 198 | 0.83 | 91.16 | 462 |
| 3 | 900 | 2 700 | 143.65 | 217.8 | 0.91 | 130.36 | 504 |
| 4 | 2 700 | 8 100 | 186.75 | 239.58 | 1 | 186.42 | 546 |
| 5 | 8 100 | 24 300 | 242.77 | 263.54 | 1.1 | 266.58 | 588 |
| 6 | 24 300 | 72 900 | 315.6 | 289.89 | 1.21 | 381.21 | 630 |
| 7 | 72 900 | 218 700 | 410.28 | 318.88 | 1.33 | 545.13 | 672 |
| 8 | 218 700 | 656 100 | 533.36 | 350.77 | 1.46 | 779.53 | 714 |
| 9 | 656 100 | 1 968 300 | 693.37 | 385.85 | 1.61 | 1114.73 | 756 |
| 10 | 1 968 300 | 5 904 900 | 901.38 | 424.43 | 1.77 | 1594.06 | 798 |
ARCHIWUM POLOWE PROFUTURISPorozmawiaj ze społecznością ↗