wiki / Budowle / PL
Wieża kwasowa
Przemysłowy miotacz środka korozyjnego pokrywa jedną maszynę naziemną na 10 sekund aktywnej gry. Kwas zadaje 20 obrażeń na sekundę, dwukrotnie szybciej niszczy pancerz i blokuje…

Przemysłowy miotacz środka korozyjnego pokrywa jedną maszynę naziemną na 10 sekund aktywnej gry. Kwas zadaje 20 obrażeń na sekundę, dwukrotnie szybciej niszczy pancerz i blokuje samonaprawę oraz leczenie z zewnątrz. Ponowne trafienie odnawia najsilniejszą aktywną warstwę zamiast kumulować efekt.
Statystyki bazowe
| Statystyka | Wartość bazowa |
|---|---|
| Koszt budowy | 150 Materii |
| Warstwa celu | Ziemia |
| Typ obrażeń | Korozja |
| Korozja / s | 20 |
| Zasięg | 100 |
| Szybkostrzelność / s | 1 |
| DPS | 20 |
| Energia / strzał | 3 |
| Czas efektu | 10 s |
| Mnożnik obrażeń pancerza | 2× |
Tabela pokazuje ukończone poziomy 1–10. Modyfikatory mapy i umiejętności Dowódcy są nakładane na te wartości.
Progresja poziomów 1–10
| Poziom | Łączna materia | Badania: energia | Korozja / s | Zasięg | Szybkostrzelność / s | DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 450 | 20 | 100 | 1 | 20 |
| 2 | 450 | 1 350 | 26 | 110 | 1.1 | 26 |
| 3 | 1 350 | 4 050 | 33.8 | 121 | 1.21 | 33.8 |
| 4 | 4 050 | 12 150 | 43.94 | 133.1 | 1.33 | 43.94 |
| 5 | 12 150 | 36 450 | 57.12 | 146.41 | 1.46 | 57.12 |
| 6 | 36 450 | 109 350 | 74.26 | 161.05 | 1.61 | 74.26 |
| 7 | 109 350 | 328 050 | 96.54 | 177.16 | 1.77 | 96.54 |
| 8 | 328 050 | 984 150 | 125.5 | 194.87 | 1.95 | 125.5 |
| 9 | 984 150 | 2 952 450 | 163.15 | 214.36 | 2.14 | 163.15 |
| 10 | 2 952 450 | 8 857 350 | 212.09 | 235.79 | 2.36 | 212.09 |
ARCHIWUM POLOWE PROFUTURISPorozmawiaj ze społecznością ↗