wiki / Budowle / PL
Ekstraktor materii
Zautomatyzowany zakład wydobywczy wytwarza 10 jednostek materii na każdy poziom co 10 sekund aktywnej gry.

Zautomatyzowany zakład wydobywczy wytwarza 10 jednostek materii na każdy poziom co 10 sekund aktywnej gry.
Statystyki bazowe
| Statystyka | Wartość bazowa |
|---|---|
| Koszt budowy | 300 Materii |
| Materia / cykl | 10 |
| Cykl (s) | 10 |
Tabela pokazuje ukończone poziomy 1–10. Modyfikatory mapy i umiejętności Dowódcy są nakładane na te wartości.
Progresja poziomów 1–10
| Poziom | Łączna materia | Badania: energia | Materia / cykl | Cykl (s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 900 | 10 | 10 |
| 2 | 900 | 2 700 | 20 | 10 |
| 3 | 2 700 | 8 100 | 30 | 10 |
| 4 | 8 100 | 24 300 | 40 | 10 |
| 5 | 24 300 | 72 900 | 50 | 10 |
| 6 | 72 900 | 218 700 | 60 | 10 |
| 7 | 218 700 | 656 100 | 70 | 10 |
| 8 | 656 100 | 1 968 300 | 80 | 10 |
| 9 | 1 968 300 | 5 904 900 | 90 | 10 |
| 10 | 5 904 900 | 17 714 700 | 100 | 10 |
ARCHIWUM POLOWE PROFUTURISPorozmawiaj ze społecznością ↗