wiki / Budowle / PL
Wieża armatnia
Pomarańczowe ciężkie działo oblężnicze, którego pociski rozbijają skupiska wrogów naziemnych.

Pomarańczowe ciężkie działo oblężnicze, którego pociski rozbijają skupiska wrogów naziemnych.
Statystyki bazowe
| Statystyka | Wartość bazowa |
|---|---|
| Koszt budowy | 100 Materii |
| Warstwa celu | Ziemia |
| Typ obrażeń | Kinetyczne |
| Obrażenia | 50 |
| Zasięg | 80 |
| Szybkostrzelność / s | 1 |
| DPS | 50 |
| Energia / strzał | 4 |
| Promień wybuchu | 50 |
Tabela pokazuje ukończone poziomy 1–10. Modyfikatory mapy i umiejętności Dowódcy są nakładane na te wartości.
Progresja poziomów 1–10
| Poziom | Łączna materia | Badania: energia | Obrażenia | Zasięg | Szybkostrzelność / s | DPS | Promień wybuchu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 300 | 50 | 80 | 1 | 50 | 50 |
| 2 | 300 | 900 | 65 | 88 | 1.1 | 71.5 | 57.5 |
| 3 | 900 | 2 700 | 84.5 | 96.8 | 1.21 | 102.25 | 66.12 |
| 4 | 2 700 | 8 100 | 109.85 | 106.48 | 1.33 | 146.21 | 76.04 |
| 5 | 8 100 | 24 300 | 142.81 | 117.13 | 1.46 | 209.08 | 87.45 |
| 6 | 24 300 | 72 900 | 185.65 | 128.84 | 1.61 | 298.99 | 100.57 |
| 7 | 72 900 | 218 700 | 241.34 | 141.72 | 1.77 | 427.55 | 115.65 |
| 8 | 218 700 | 656 100 | 313.74 | 155.9 | 1.95 | 611.4 | 133 |
| 9 | 656 100 | 1 968 300 | 407.87 | 171.49 | 2.14 | 874.3 | 152.95 |
| 10 | 1 968 300 | 5 904 900 | 530.22 | 188.64 | 2.36 | 1250.24 | 175.89 |
ARCHIWUM POLOWE PROFUTURISPorozmawiaj ze społecznością ↗