wiki / Budowle / PL
Panel słoneczny
Kompaktowa instalacja fotowoltaiczna. Każdy poziom wieży zapewnia 10 jednostek energii na sekundę.

Kompaktowa instalacja fotowoltaiczna. Każdy poziom wieży zapewnia 10 jednostek energii na sekundę.
Statystyki bazowe
| Statystyka | Wartość bazowa |
|---|---|
| Koszt budowy | 100 Materii |
| Energia / s | 10 |
Tabela pokazuje ukończone poziomy 1–10. Modyfikatory mapy i umiejętności Dowódcy są nakładane na te wartości.
Progresja poziomów 1–10
| Poziom | Łączna materia | Badania: energia | Energia / s |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 300 | 10 |
| 2 | 300 | 900 | 20 |
| 3 | 900 | 2 700 | 30 |
| 4 | 2 700 | 8 100 | 40 |
| 5 | 8 100 | 24 300 | 50 |
| 6 | 24 300 | 72 900 | 60 |
| 7 | 72 900 | 218 700 | 70 |
| 8 | 218 700 | 656 100 | 80 |
| 9 | 656 100 | 1 968 300 | 90 |
| 10 | 1 968 300 | 5 904 900 | 100 |
ARCHIWUM POLOWE PROFUTURISPorozmawiaj ze społecznością ↗