wiki / Budowle / PL
Kriowieża
Biały projektor kriogeniczny wystrzeliwujący stabilizowane pociski ze stałego azotu, które zadają obrażenia i spowalniają cele naziemne.

Biały projektor kriogeniczny wystrzeliwujący stabilizowane pociski ze stałego azotu, które zadają obrażenia i spowalniają cele naziemne.
Statystyki bazowe
| Statystyka | Wartość bazowa |
|---|---|
| Koszt budowy | 100 Materii |
| Warstwa celu | Ziemia |
| Typ obrażeń | Energia |
| Obrażenia | 5 |
| Zasięg | 90 |
| Szybkostrzelność / s | 3 |
| DPS | 15 |
| Energia / strzał | 2 |
| Spowolnienie | 30% |
Tabela pokazuje ukończone poziomy 1–10. Modyfikatory mapy i umiejętności Dowódcy są nakładane na te wartości.
Progresja poziomów 1–10
| Poziom | Łączna materia | Badania: energia | Obrażenia | Zasięg | Szybkostrzelność / s | DPS | Spowolnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 300 | 5 | 90 | 3 | 15 | 30% |
| 2 | 300 | 900 | 6.5 | 99 | 3.3 | 21.45 | 40% |
| 3 | 900 | 2 700 | 8.45 | 108.9 | 3.63 | 30.67 | 50% |
| 4 | 2 700 | 8 100 | 10.98 | 119.79 | 3.99 | 43.86 | 60% |
| 5 | 8 100 | 24 300 | 14.28 | 131.77 | 4.39 | 62.72 | 70% |
| 6 | 24 300 | 72 900 | 18.56 | 144.95 | 4.83 | 89.7 | 80% |
| 7 | 72 900 | 218 700 | 24.13 | 159.44 | 5.31 | 128.26 | 90% |
| 8 | 218 700 | 656 100 | 31.37 | 175.38 | 5.85 | 183.42 | 95% |
| 9 | 656 100 | 1 968 300 | 40.79 | 192.92 | 6.43 | 262.29 | 95% |
| 10 | 1 968 300 | 5 904 900 | 53.02 | 212.22 | 7.07 | 375.07 | 95% |
ARCHIWUM POLOWE PROFUTURISPorozmawiaj ze społecznością ↗