wiki / Dowódca / PL
Pasywne umiejętności Dowódcy
Każda umiejętność pasywna, gałąź i progresja rang.
Każda umiejętność ma własną stronę z pełną progresją rang. Pasywne korzystają z punktów pochodzących z poziomów Dowódcy, a aktywne z odzyskanych Rdzeni.
| Umiejętność | Gałąź | Rangi | Dostęp |
|---|---|---|---|
| Kalibrowane lufy | Obrona | 3 | 3 / poziom 2 |
| Amunicja o dużej gęstości | Obrona | 3 | 3 / poziom 2 |
| Automatyczne zasilanie | Obrona | 3 | 3 / poziom 2 |
| Ładunki kumulacyjne | Obrona | 3 | 3 / poziom 10, Kalibrowane lufy 1 |
| Ogniskowanie magnetyczne | Obrona | 3 | 3 / poziom 10, Amunicja o dużej gęstości 1 |
| Doktryna ognia krzyżowego | Obrona | 3 | 3 / poziom 15, Automatyczne zasilanie 1 |
| Dowodzenie balistyczne | Obrona | 3 | 3 / poziom 20, Doktryna ognia krzyżowego 1 |
| Baterie kondensatorów | Obrona | 3 | 3 / poziom 2 |
| Obiegi chłodzenia | Obrona | 3 | 3 / poziom 2 |
| Cewki polowe | Obrona | 3 | 3 / poziom 2 |
| Sterowanie kriogeniczne | Obrona | 3 | 3 / poziom 10, Obiegi chłodzenia 1 |
| Kolimacja wiązki | Obrona | 3 | 3 / poziom 10, Baterie kondensatorów 1 |
| Sieć rezonansowa | Obrona | 3 | 3 / poziom 15, Cewki polowe 1 |
| Dowodzenie energetyczne | Obrona | 3 | 3 / poziom 20, Sieć rezonansowa 1 |
| Rozszerzone łącze | Obrona | 3 | 3 / poziom 5 |
| Wzmocnienie sygnału | Obrona | 3 | 3 / poziom 10, Rozszerzone łącze 1 |
| Telemetria obrony przeciwlotniczej | Obrona | 3 | 3 / poziom 15 |
| Napęd rakietowy | Obrona | 3 | 3 / poziom 15 |
| Przekierowanie rakiet | Obrona | 1 | 1 / poziom 30, Napęd rakietowy 1 |
| Dowodzenie połączonymi siłami | Obrona | 3 | 3 / poziom 15, Wzmocnienie sygnału 1 |
| Regeneracyjne grodzie | Obrona | 3 | 3 / poziom 15 |
| Tłumienie temporalne | Obrona | 3 | 3 / poziom 30, Sterowanie kriogeniczne 1 |
| Wydajna produkcja | Gospodarka | 3 | 3 / poziom 2 |
| Szybkie prototypowanie | Gospodarka | 3 | 3 / poziom 2 |
| Harmonogram produkcji | Gospodarka | 3 | 3 / poziom 2 |
| Logistyka adaptacyjna | Gospodarka | 3 | 3 / poziom 15 |
| Przyspieszona budowa | Gospodarka | 3 | 3 / poziom 10, Wydajna produkcja 1 |
| Szybki odzysk materii | Gospodarka | 3 | 3 / poziom 15, Przyspieszona budowa 1 |
| Podwójny odzysk materii | Gospodarka | 1 | 1 / poziom 30, Szybki odzysk materii 1 |
| Logistyka obiegu zamkniętego | Gospodarka | 3 | 3 / poziom 5, Flota dronów 1 |
| Autonomiczna koordynacja | Gospodarka | 3 | 3 / poziom 10, Logistyka obiegu zamkniętego 1 |
| Flota dronów | Gospodarka | 5 | 5 / poziom 2 |
| Recyrkulacja cieplna | Gospodarka | 3 | 3 / poziom 25, Rezerwy strategiczne 1 |
| Drony utrzymania sieci | Gospodarka | 3 | 3 / poziom 15, Harmonogram produkcji 1 |
| Rezerwy strategiczne | Gospodarka | 3 | 3 / poziom 20, Drony utrzymania sieci 1 |
| Nauka | Ogólne | 3 | 3 / poziom 2 |
| Węzeł dowodzenia | Ogólne | 3 | 3 / poziom 20, Nauka 1 |
| Okno rozstrzygnięcia | Ogólne | 3 | 3 / poziom 25, Węzeł dowodzenia 1 |
ARCHIWUM POLOWE PROFUTURISPorozmawiaj ze społecznością ↗